Ignifuge fib optik kab
Se fib optik la te fè nan fib polymethyl metakrilat (PMMA) ak yon dyamèt 1 mm. Jakèt la se yon espesyal klori polyvinyl wo-pèfòmans, ak yon dyamèt 2.2mm.
Pwodwi Entwodiksyon

Deskripsyon
TXPOF VW {{0}} Ignifuge 1.0 * 2.2mm simplex nwayo plastik fib optik TX-CC1000-1BV
Se fib optik la te fè nan fib polymethyl metakrilat (PMMA) ak yon dyamèt 1 mm. Jakèt la se yon espesyal klori polyvinyl wo-pèfòmans, ak yon dyamèt 2.2mm.
VW -1 Câbles seri ignifuge yo anjeneral yo itilize pou kontwòl endistriyèl, deteksyon endistriyèl, ak transmisyon done, espesyalman pou sistèm pouvwa vòltaj segondè ak ba.
Espesifikasyon
OD: 1.0%2.2*5.{{5}m
Materyèl: PMMA/PE/PVC
Kantite fib: 1
Reyon Bend Minimòm: 25mm
Pèt Transmisyon: Mwens pase oswa egal a 180 dB / km @ 650nm
Ouvèti nimerik: 0.5NA
Nwayo Refractive Index: 1.49
Ranje Tanperati: -55 degre a +70 degre
Pèsonalizasyon: logo Customized sou kab la
Konfòme RoHS/REACH

Karakteristik
Gwo Pleasant
Transmisyon siyal fiks
Anti-elektwomayetik entèferans
Ekonomize espas
Operasyon fasil
Aplikasyon
Transmisyon siyal Capteur
Transmisyon siyal kontwòl endistriyèl
Transmisyon siyal odyo
LAN espesyal oswa rezo aksè
Ekipman militè
Modèl | Nwayo | enpè | Atténuation | Jacket |
TX-CC% 7b{1}}B | 0.5mm×1 | 1.{{1}m}mm�0.15 | Mwens pase oswa egal a 250 | PE |
TX-CC% 7b{1}B/1.25 | 0.5mm×1 | 1.25mm% c2�{2{2}.15 | Mwens pase oswa egal a 250 | PE |
TX-CC% 7b{1}B/1.25 | 1.{{1}m}mm×1 | 1.25mm% c2�{2{2}.15 | Mwens pase oswa egal a 200 | PE |
TX-CC% 7b{1}}B | 1.{{1}m}mm×1 | 2.2mm% c2% b1{2}}.07 | Mwens pase oswa egal a 200 | PE |
TX-CC% 7b{1}}A | 1.{{1}m}mm×1 | 2.2mm% c2% b1{2}}.07 | Mwens pase oswa egal a 180 | PE |
TX-CC{{1}/3.{{3{3}} | 1.5mm × 1 | 3.{{1}m}mm±{2{2}.1 | Mwens pase oswa egal a 240 | PE/PVC |
TX-CC% 7b{1}/3.8 | 2.{{1}m}mm×1 | 3.8mm% c2�{2{2}.1 | Mwens pase oswa egal a 240 | PE/PVC |
TX-CC% 7b{1}}/4.5 | 3.{{1}m}mm×1 | 4.5mm% c2% b1{2{2}.1 | Mwens pase oswa egal a 240 | PE/PVC |
TX-CC1000-2B | 1.{{1}m}mm×2 | 2.2/4.4mm±0.1 | Mwens pase oswa egal a 200 | PE |
TX-CC1000-2A | 1.0mm×2 | 2.2/4.4mm±0.1 | Mwens pase oswa egal a 180 | PE |
TX-CC1000-2B/6.0 | 1.{{1}m}mm×2 | 2.2/4.4/6.0mm | Mwens pase oswa egal a 200 | PE + PVC |
TX-CC1000-2A/6.{3{3}} | 1.{{1}m}mm×2 | 2.2/4.4/6.0mm | Mwens pase oswa egal a 180 | PE + PVC |
TX-CC{{1}C/6.0} | 1.{{1}m}mm×2 | 2.2/4.4/6.0mm | Mwens pase oswa egal a 200 | PE + PVC |
TX-CC{{1}ka/6.0} | 1.{{1}m}mm×2 | 2.2/4.4/6.0mm | Mwens pase oswa egal a 180 | PE + PVC + kevlar |
TX-CC% 7b{1}}BV | 1.{{1}m}mm×1 | 2.2mm% c2% b1{2}}.07 | Mwens pase oswa egal a 200 | VW-1 |
TX-CC% 7b{1}}AV | 1.{{1}m}mm×1 | 2.2mm% c2% b1{2}}.07 | Mwens pase oswa egal a 180 | VW-1 |
TX-CC% 7b{1}}BV | 1.{{1}m}mm×2 | 4.4mm% c2�{2{2}.1 | Mwens pase oswa egal a 200 | VW-1 |
TX-CC{{1}B/5.0} | 1.{{1}m}mm×1 | 5.{{1}m}mm�0.1 | Mwens pase oswa egal a 200 | PE + PVC |
Si ou gen yon aplikasyon espesyal epi ou pa ka jwenn yon kab nan spesifikasyon apwopriye a sou paj wèb nou an, tanpri voye yon imèl ba nou (cgy@txpof.com), n ap kontakte ou epi bay yon sitasyon pou kab POF Customized ou a.

chajman
pi piti chajman / chajman ijan pa eksprime entènasyonal Kago yo peye davans oswa kolekte | Mass machandiz anbake pa lanmè, pa lè, pa tren nou fèmen nan pò Shanghai, pò Ningbo |

Cynthia Wang
Jiangsu TX plastik optik fib co, Ltd.
Sit entènèt: www.txpof.com|Imèl: cgy@txpof.com
Mobil: +86-19505282860 (wechat/whatApp)|Skype: TXcynthia427
Konsantre sou kab POF
ISO9001|UL|CE|REACH|ROHS
Baj popilè: ignifuge fib optik kab, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, koutim, wholesale, pri, bon mache, nan stock, echantiyon gratis
Ou ka renmen tou
Voye rechèch











