LSZH Duplex Plastik Optical Fibre Kab
Fib optik - yon mwayen kondiksyon ki transmèt enèji limyè, ak yon estrikti silenn konsantrik ki fòme ak nwayo a fib ak CLADDING a.
Pwodwi Entwodiksyon

Deskripsyon
TXPOF VW{{0}} Ignifuge 1.0*2.2*4.4mm duplex nwayo plastik fib optik TX-CC1000-2AV
TXPOF VW-1 fib plastik ignifuge yo itilize pou ranplase kab fib optik komen ak materyèl djenn polyethylene ignifuge flanm dife, se konsa ke kab fib la gen pèfòmans ignifuge flanm dife, ak gwosè estrikti a, pèfòmans transmisyon an ki konsistan avèk fib komen an. kab, apwopriye pou aplikasyon an nan kondisyon flanm dife ignifuge kab.
Espesifikasyon
Nimewo Pati: | TX-CC% 7b{1}}AV |
Dyamèt fib: | 1.{{1}mm *2 |
Dyamèt kab: | 2.2x4.4mm |
Kantite fib | nwayo duplex |
Reyon pliye minimòm: | 25mm |
Atenuasyon: | Mwens pase oswa egal a 180 dB/km @650nm |
Klas ignifuge flanm dife: | VW-1 |
Ouvèti nimerik: | 0.5NA |
Ranje Tanperati: | -55 degre a +70 degre |
Pèsonalizasyon: | logo Customized sou kab la / koulè nan kab la |
Konfòme ak REACH/RoHS/VW-1 anti-flaming | |

DEFINISYON FIBRE OPTIC:
Optical fiber - a conduction medium that transmits light energy, with a concentric cylinder structure consisting of the fiber core and the cladding. The fiber core and the cladding are made of a transparent dielectric material, whose refractive indices are respectively n1 and n2, constituting the necessary condition for optical fibers which is n1> n2.
Vw -1 fib plastik ignifuge se apwopriye pou kontwòl endistriyèl, varyateur vòltaj segondè, kontwolè servo, manipulateur, fil elektrik kabinè, rezo lakay ak elatriye.
Modèl | Nwayo | enpè | Atténuation | Jakèt | Tanperati |
TX-CC% 7b{1}}B | 0.5mm×1 | 1.{{1}m}mm�0.15 | Mwens pase oswa egal a 250 | PE | -55~70 |
TX-CC% 7b{1}B/1.25 | 0.5mm×1 | 1.25mm% c2�{2{2}.15 | Mwens pase oswa egal a 250 | PE | -55~70 |
TX-CC% 7b{1}}B | 0.75mm×1 | 2.2mm% c2% b1{2}}.07 | Mwens pase oswa egal a 200 | PE | -55~70 |
TX-CC% 7b{1}B/1.25 | 1.{{1}m}mm×1 | 1.25mm% c2�{2{2}.15 | Mwens pase oswa egal a 200 | PE | -55~70 |
TX-CC% 7b{1}}A | 1.{{1}m}mm×1 | 2.2mm% c2% b1{2}}.07 | Mwens pase oswa egal a 180 | PE | -55~70 |
TX-CC% 7b{1}}B | 1.{{1}m}mm×2 | 2.2/4.4mm±0.1 | Mwens pase oswa egal a 200 | PE | -55~70 |
TX-CC% 7b{1}}A | 1.{{1}m}mm×2 | 2.2/4.4mm±0.1 | Mwens pase oswa egal a 180 | PE | -55~70 |
TX-CC{{1}B/6.0} | 1.{{1}m}mm×2 | 2.2/4.4/6.0mm | Mwens pase oswa egal a 200 | PE + PVC | -55~70 |
TX-CC1000-2A/6.{3{3}} | 1.{{1}m}mm×2 | 2.2/4.4/6.0mm | Mwens pase oswa egal a 180 | PE + PVC | -55~70 |
TX-CC1000-2KB/6.{3{3}} | 1.{{1}m}mm×2 | 2.2/4.4/6.0mm | Mwens pase oswa egal a 200 | PE + PVC + kevlar | -55~70 |
TX-CC{{1}ka/6.0} | 1.{{1}m}mm×2 | 2.2/4.4/6.0mm | Mwens pase oswa egal a 180 | PE + PVC + kevlar | -55~70 |
TX-CC% 7b{1}}BV | 1.{{1}m}mm×1 | 2.2mm% c2% b1{2}}.07 | Mwens pase oswa egal a 200 | VW-1 | -55~70 |
TX-CC% 7b{1}}AV | 1.{{1}m}mm×1 | 2.2mm% c2% b1{2}}.07 | Mwens pase oswa egal a 180 | VW-1 | -55~70 |
TX-CC% 7b{1}}AV | 1.{{1}m}mm×2 | 4.4mm% c2�{2{2}.1 | Mwens pase oswa egal a 180 | VW-1 | -55~70 |
TX-CC{{1}B/4.0} | 1.{{1}m}mm×1 | 4.{{1}m}mm�0.1 | Mwens pase oswa egal a 200 | PE + PVC | -55~70 |
TX-CC{{1}B/5.0} | 1.{{1}m}mm×1 | 5.{{1}m}mm�0.1 | Mwens pase oswa egal a 200 | PE + PVC | -55~70 |
Si ou gen yon aplikasyon espesyal epi ou pa ka jwenn yon kab nan spesifikasyon apwopriye a sou paj wèb nou an, tanpri voye yon imèl ba nou (cgy@txpof.com), n ap kontakte ou epi bay yon sitasyon pou kab POF Customized ou a.


chajman
pi piti chajman / chajman ijan pa eksprime entènasyonal Kago yo peye davans oswa kolekte | Mass machandiz anbake pa lanmè, pa lè, pa tren nou fèmen nan pò Shanghai, pò Ningbo |

Cynthia Wang
Jiangsu TX plastik optik fib co, Ltd.
Sit entènèt: www.txpof.com|Imèl: cgy@txpof.com
Mobil: +86-19505282860 (wechat/whatApp)|Skype: TXcynthia427
Konsantre sou kab POF
ISO9001|UL|CE|REACH|ROHS
Baj popilè: lszh duplex plastik fib optik kab, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, koutim, wholesale, pri, bon mache, nan stock, echantiyon gratis
Ou ka renmen tou
Voye rechèch











