PVC jakèt 5.0 Milimèt POF Polymère Fibre kab
Se fib optik la te fè nan fib polymethyl metakrilat (PMMA) ak yon dyamèt 1 mm. Yon kouvèti nwa polyethylene aplike dirèkteman nan fib la.
Pwodwi Entwodiksyon

Deskripsyon
TXPOF 1.0*2.2*5.0mm plastik fib optik TX-CC1000-1A/5.0
PVC jacketed dirab 1.0/2.2/5.0mm pof polymère fib kab
Se fib optik la te fè nan fib polymethyl metakrilat (PMMA) ak yon dyamèt 1 mm. Yon kouvèti nwa polyethylene aplike dirèkteman nan fib la.
TX-CC1000-1A/5.0 se yon kab espesyalize ak atenuasyon ki ba, epi anjeneral yo itilize pou deteksyon, transmisyon done ak kab odyo optik dijital.
Espesifikasyon
OD: 1.0*2.2*5.0mm
Materyèl: PMMA/PE/PVC
Kantite fib: 1
Reyon Bend Minimòm: 25mm
Pèt Transmisyon: Mwens pase oswa egal a 180 dB / km @ 650nm
Ouvèti nimerik: 0.5NA
Nwayo Refractive Index: 1.49
Ranje Tanperati: -55 degre a +70 degre
Pèsonalizasyon: logo Customized sou kab la
Konfòme RoHS/REACH

Karakteristik
Gwo Pleasant
Transmisyon siyal fiks
Anti-elektwomayetik entèferans
Ekonomize espas
Operasyon fasil
Aplikasyon
Transmisyon siyal Capteur
Transmisyon siyal kontwòl endistriyèl
Transmisyon siyal odyo
LAN espesyal oswa rezo aksè
Ekipman militè
Modèl | Nwayo | OD | Atténuation | Jacket | Mèt / woulo liv |
TX-CC0500-1B | 0.5mm×1 | 1.0mm±0.15 | Mwens pase oswa egal a 250 | PE | 1500/5000 |
TX-CC0500-1B/1.25 | 0.5mm×1 | 1.25mm±0.15 | Mwens pase oswa egal a 250 | PE | 1500/5000 |
TX-CC0750-1B | 0.75mm×1 | 2.2mm±0.07 | Mwens pase oswa egal a 200 | PE | 2500 |
TX-CC1000-1B/1.25 | 1.0mm×1 | 1.25mm±0.15 | Mwens pase oswa egal a 200 | PE | 1500/5000 |
TX-CC1000-1B | 1.0mm×1 | 2.2mm±0.07 | Mwens pase oswa egal a 200 | PE | 2500/5000 |
TX-CC1000-1A | 1.0mm×1 | 2.2mm±0.07 | Mwens pase oswa egal a 180 | PE | 2500/5000 |
TX-CC2000-1/3.8 | 2.0mm×1 | 3.8mm±0.1 | Mwens pase oswa egal a 240 | PE/PVC | 350 |
TX-CC3000-1/4.5 | 3.0mm×1 | 4.5mm±0.1 | Mwens pase oswa egal a 240 | PE/PVC | 150 |
TX-CC3000-1/5.0 | 3.0mm×1 | 5.0mm±0.1 | Mwens pase oswa egal a 240 | PE/PVC | 150 |
TX-CC1000-2A | 1.0mm×2 | 2.2/4.4mm±0.1 | Mwens pase oswa egal a 180 | PE | 1250 |
TX-CC1000-2B/6.0 | 1.0mm×2 | 2.2/4.4/6.0mm | Mwens pase oswa egal a 200 | PE + PVC | 500 |
TX-CC1000-2C/6.0 | 1.0mm×2 | 2.2/4.4/6.0mm | Mwens pase oswa egal a 200 | PE + PVC | 300 |
TX-CC1000-2B/6.0 | 1.0mm×2 | 2.2/4.4/6.0mm | Mwens pase oswa egal a 180 | PE + PVC | 300 |
TX-CC1000-2KB/6.0 | 1.0mm×2 | 2.2/4.4/6.0mm | Mwens pase oswa egal a 200 | PE + PVC + kevlar | 300 |
TX-CC1000-1BV | 1.0mm×1 | 2.2mm±0.07 | Mwens pase oswa egal a 200 | VW-1 | 2500 |
TX-CC1000-2BV | 1.0mm×2 | 4.4mm±0.1 | Mwens pase oswa egal a 200 | VW-1 | 1250 |
TX-CC1000-2AV | 1.0mm×2 | 4.4mm±0.1 | Mwens pase oswa egal a 180 | VW-1 | 1250 |
Si ou gen yon aplikasyon espesyal epi ou pa ka jwenn yon kab nan spesifikasyon apwopriye a sou paj wèb nou an, tanpri voye yon imèl ba nou (cgy@txpof.com), n ap kontakte ou epi bay yon sitasyon pou kab POF Customized ou a.

chajman
pi piti chajman / chajman ijan pa eksprime entènasyonal Kago yo peye davans oswa kolekte | Mass machandiz anbake pa lanmè, pa lè, pa tren nou fèmen nan pò Shanghai, pò Ningbo |

Cynthia Wang
Jiangsu TX plastik optik fib co, Ltd.
Sit entènèt: www.txpof.com|Imèl: cgy@txpof.com
Mobil: +86-19505282860 (wechat/whatApp)|Skype: TXcynthia427
Konsantre sou kab POF
ISO9001|UL|CE|REACH|ROHS
Baj popilè: PVC jacketed 5.0 mm POF polymère fibre kab, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, koutim, wholesale, pri, bon mache, nan stock, echantiyon gratis
Ou ka renmen tou
Voye rechèch











