Fib ignifuge flanm dife
plastik fib optikUL VW {{0}} ignifuge plastik fib optik kab PMMA fib ak espesyal anti-flaman jacketDuplex oswa Simplex 1.0mm * 2.2mm
Pwodwi Entwodiksyon
UL VW -1 ignifuge plastik fibre optique kab
ignifuge flanm dife fib optik kab
Espesifikasyon
| Materyèl debaz | PMMA |
|
| Materyèl CLADDING | Polymère fliyò | |
| Materyèl jakèt | High-pèfòmans klori polyvinyl | |
| Nwayo Refraktif Endèks | 1.49 | |
| Kantite fib | 1 | |
| Dyamèt fib | 980/1000μm ±60μm | |
| Dyamèt jakèt | 2.2mm ±{2{2}.07mm | |
| Ouverture nimerik | 0.5 | |
| Pwa | 5.0 g/m |
Pèfòmans
| Pèt transmisyon | @ 650nm Limyè kolime | Mwens pase oswa egal a 170 dB/km |
| Fòs rupture | Fòs Tensile nan 5% elongasyon | 70 N |
| Tanperati | Depo / Tanperati Operasyon | -40~+75 degre |
| Reyon Bend Minimòm | Ogmantasyon pèt<0.5 dB | 25 mm |
| Enpak andirans | Ogmantasyon pèt<1 dB | 0.4 N.m |
| Repete koube andirans | Ogmantasyon pèt<1 dB | 5000 fwa |
| Tòde andirans | Fòs Tensile: 4.9 N, Ogmantasyon Pèt<1 dB | 5 fwa |
| Evalyasyon flanm dife | Rezistans flanm dife | UL758 VW-1 |
| Estanda | UL758, ROHS, REACH, YD/T 1258.{{1}%,YD/T {2{2}%, GB/T 12357.{{4{4}} ,JIS C. 6861 | |


Anplis kab fib VW-1, nou gen kab fib OFN tou

Uchante segondè bon jan kalite kominikasyon klas nwayo fib plastik
Orijinal Toray oswa Mitsubishi 1.0mm PMMA Fib optik

1.Aplikasyon: transmisyon siyal Capteur, Transmisyon siyal kontwòl endistriyèl, transmisyon siyal odyo, LAN espesyal oswa rezo aksè, siyal oto miltimedya oswa transmisyon siyal kontwòl, ekipman militè, solisyon kab fib optik
2. Fasil enstale ak koneksyon
3. antretyen senp
4. Rezistans nan tanperati ki wo ak tanperati ki ba (-40 ~ 75ºC)
5. Limyè pwa, bon fleksibilite, rezistan a Vibration
6. ekonomize enèji, safty ak gwo Pleasant
7. entèferans anti-eletromayetik, transmisyon siyal ki estab ak serye


Lòt pwodwi ki gen rapò
Modèl | Nwayo (mm) | enpè (mm) | Atténuation (dB/km) | Jakèt Materyèl | Mèt / woulo liv (mèt) | Tanperati ( degre ) |
TX-CC% 7b{1}}B | 0.5mm×1 | 1.{{1}m}mm�0.15 | Mwens pase oswa egal a 250 | PE | 1500/5000 | -55~70 |
TX-CC% 7b{1}B/1.25 | 0.5mm×1 | 1.25mm% c2�{2{2}.15 | Mwens pase oswa egal a 250 | PE | 1500/5000 | -55~70 |
TX-CC% 7b{1}}B | 0.75mm×1 | 2.2mm% c2% b1{2}}.07 | Mwens pase oswa egal a 200 | PE | 2500 | -55~70 |
TX-CC% 7b{1}B/1.25 | 1.{{1}m}mm×1 | 1.25mm% c2�{2{2}.15 | Mwens pase oswa egal a 200 | PE | 1500/5000 | -55~70 |
TX-CC1000-1B | 1.{{1}m}mm×1 | 2.2mm% c2% b1{2}}.07 | Mwens pase oswa egal a 200 | PE | 2500/5000 | -55~70 |
TX-CC% 7b{1}}A | 1.{{1}m}mm×1 | 2.2mm% c2% b1{2}}.07 | Mwens pase oswa egal a 180 | PE | 2500/5000 | -55~70 |
TX-CC{{1}/3.{{3{3}} | 1.5mm × 1 | 3.{{1}m}mm±{2{2}.1 | Mwens pase oswa egal a 240 | PE/PVC | 700 | -55~70 |
TX-CC% 7b{1}/3.8 | 2.{{1}m}mm×1 | 3.8mm% c2�{2{2}.1 | Mwens pase oswa egal a 240 | PE/PVC | 350 | -55~70 |
TX-CC% 7b{1}}/4.5 | 3.{{1}m}mm×1 | 4.5mm% c2% b1{2{2}.1 | Mwens pase oswa egal a 240 | PE/PVC | 150 | -55~70 |
TX-CC3000-1/5.{3{3}} | 3.{{1}m}mm×1 | 5.{{1}m}mm�0.1 | Mwens pase oswa egal a 240 | PE/PVC | 150 | -55~70 |
TX-CC% 7b{1}}B | 1.{{1}m}mm×2 | 2.2/4.4mm±0.1 | Mwens pase oswa egal a 200 | PE | 1250 | -55~70 |
Sou nou


chajman
Mass machandiz anbake pa lanmè, pa lè, pa tren nou fèmen nan pò Shanghai, pò Ningbo | pi piti chajman / chajman ijan pa eksprime entènasyonal Kago yo peye davans oswa kolekte |

Cynthia Wang
Jiangsu TX plastik optik fib co, Ltd.
Sit entènèt: www.txpof.com|Imèl: cgy@txpof.com
Mobil: +86-19505282860 (wechat/whatApp)|Skype: TXcynthia427
Konsantre sou kab POF
ISO9001|UL|CE|REACH|ROHS
Baj popilè: ignifuge flanm dife fib, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, koutim, wholesale, pri, bon mache, nan stock, echantiyon gratis
Ou ka renmen tou
Voye rechèch











