4.4mm plastik optik fib kab
◇ Materyèl nwayo fib: PMMA
◇ Materyèl CLADDING: Polymère fliyò
◇ Jacket: PE/PVC
◇ Estrikti optik: Etap
Pwodwi Entwodiksyon
Spesifikasyon
◇ Materyèl nwayo fib: PMMA
◇ Materyèl CLADDING: Polymère fliyò
◇ Jacket: PE/PVC
◇ Estrikti optik: Etap
◇ Ouverture nimerik: 0.5
◇ Nwayo refleksyon endèks: 1.49
Karakteristik
◇ Lejè-pwa, fleksib, segondè reziste flutter ak detèminasyon klivaj, rezistans
◇ Pleasant optimal, vitès transmisyon segondè ak ki estab
◇ Enpèmeyab, mouye-prèv, anti-mayetik, gratis nan mayetik ak loraj
◇ pi ba pri pou antretyen, ekonomize resous cooper, ekonomize enèji ak pwoteksyon anviwònman an
◇ Iminitè a radyasyon onn elektwomayetik, pa gen okenn efè bri, bon kapasite pou reziste twoub

Vini ak jakèt PE pou premye fwa, PVC oswa lòt materyèl jakèt yo gaine sou POF a kòm dezyèm jakèt la, pi bon anti-crunch, anti-detire, anti-broyage, ak pèfòmans anti-aje, pwolonje lavi operasyon, li aplike. nan anpil jaden. Inik jakèt sere adopte nan kab la, li difisil a flechi pandan pwosesis oswa lè l sèvi avèk, ak fasil yo kale koupe yon ti jakèt pandan se tan. Avantaj nan kab plastik optik nou an se lajè transmisyon fò, entèferans anti-elektwomayetik, transmisyon siyal ki estab ak serye.
Modèl | Nwayo (mm) | OD (mm) | Atténuation (dB/km) | Jacket Materyèl | Mèt / woulo liv (mèt) | Tanperati ( degre ) |
TX-CC0500-1B | 0.5mm×1 | 1.0mm±0.15 | Mwens pase oswa egal a 250 | PE | 1500/5000 | -55~70 |
TX-CC0500-1B/1.25 | 0.5mm×1 | 1.25mm±0.15 | Mwens pase oswa egal a 250 | PE | 1500/5000 | -55~70 |
TX-CC0750-1B | 0.75mm×1 | 2.2mm±0.07 | Mwens pase oswa egal a 200 | PE | 2500 | -55~70 |
TX-CC1000-1B/1.25 | 1.0mm×1 | 1.25mm±0.15 | Mwens pase oswa egal a 200 | PE | 1500/5000 | -55~70 |
TX-CC1000-1B | 1.0mm×1 | 2.2mm±0.07 | Mwens pase oswa egal a 200 | PE | 2500/5000 | -55~70 |
TX-CC1000-1A | 1.0mm×1 | 2.2mm±0.07 | Mwens pase oswa egal a 180 | PE | 2500/5000 | -55~70 |
TX-CC1500-1/3.0 | 1.5mm × 1 | 3.0mm±0.1 | Mwens pase oswa egal a 240 | PE/PVC | 700 | -55~70 |
TX-CC2000-1/3.8 | 2.0mm×1 | 3.8mm±0.1 | Mwens pase oswa egal a 240 | PE/PVC | 350 | -55~70 |
TX-CC3000-1/4.5 | 3.0mm×1 | 4.5mm±0.1 | Mwens pase oswa egal a 240 | PE/PVC | 150 | -55~70 |
TX-CC3000-1/5.0 | 3.0mm×1 | 5.0mm±0.1 | Mwens pase oswa egal a 240 | PE/PVC | 150 | -55~70 |
TX-CC1000-2B | 1.0mm×2 | 2.2/4.4mm±0.1 | Mwens pase oswa egal a 200 | PE | 1250 | -55~70 |
TX-CC1000-2A | 1.0mm×2 | 2.2/4.4mm±0.1 | Mwens pase oswa egal a 180 | PE | 1250 | -55~70 |
TX-CC1000-2B/6.0 | 1.0mm×2 | 2.2/4.4/6.0mm | Mwens pase oswa egal a 200 | PE + PVC | 500 | -55~70 |
TX-CC1000-2A/6.0 | 1.0mm×2 | 2.2/4.4/6.0mm | Mwens pase oswa egal a 180 | PE + PVC | 500 | -55~70 |
TX-CC1000-2C/6.0 | 1.0mm×2 | 2.2/4.4/6.0mm | Mwens pase oswa egal a 200 | PE + PVC | 300 | -55~70 |
TX-CC1000-2B/6.0 | 1.0mm×2 | 2.2/4.4/6.0mm | Mwens pase oswa egal a 180 | PE + PVC | 300 | -55~70 |
TX-CC1000-2KB/6.0 | 1.0mm×2 | 2.2/4.4/6.0mm | Mwens pase oswa egal a 200 | PE + PVC + kevlar | 300 | -55~70 |
TX-CC1000-2KA/6.0 | 1.0mm×2 | 2.2/4.4/6.0mm | Mwens pase oswa egal a 180 | PE + PVC + kevlar | 300 | -55~70 |
TX-CC1000-1BV | 1.0mm×1 | 2.2mm±0.07 | Mwens pase oswa egal a 200 | VW-1 | 2500 | -55~70 |
TX-CC1000-1AV | 1.0mm×1 | 2.2mm±0.07 | Mwens pase oswa egal a 180 | VW-1 | 2500 | -55~70 |
TX-CC1000-2BV | 1.0mm×2 | 4.4mm±0.1 | Mwens pase oswa egal a 200 | VW-1 | 1250 | -55~70 |
TX-CC1000-2AV | 1.0mm×2 | 4.4mm±0.1 | Mwens pase oswa egal a 180 | VW-1 | 1250 | -55~70 |
TX-CC1000-1B/4.0 | 1.0mm×1 | 4.0mm±0.1 | Mwens pase oswa egal a 200 | PE + PVC | 1000 | -55~70 |
TX-CC1000-1B/5.0 | 1.0mm×1 | 5.0mm±0.1 | Mwens pase oswa egal a 200 | PE + PVC | 500 | -55~70 |

chajman
Mass machandiz anbake pa lanmè, pa lè, pa tren nou fèmen nan pò Shanghai, pò Ningbo | pi piti chajman / chajman ijan pa eksprime entènasyonal Kago yo peye davans oswa kolekte |

Kontakte nou
Cynthia Wang
Jiangsu TX plastik optik fib co, Ltd.
Sit entènèt: www.txpof.com|Imèl: cgy@txpof.com
Mobil: +86-19505282860 (wechat/whatApp)|Skype: TXcynthia427
Konsantre sou kab POF
ISO9001|UL|CE|REACH|ROHS
Baj popilè: 4.4mm plastik fib optik kab, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, koutim, wholesale, pri, bon mache, nan stock, echantiyon gratis
Ou ka renmen tou
Voye rechèch











